(file) Return to poi.afm CVS log (file) (dir) Up to [RizwankCVS] / testProject / afm

  1 rizwank 1.1 StartFontMetrics 2.0
  2             Comment Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.
  3             Comment Creation Date: Mon Jul  2 22:37:33 1990
  4             Comment UniqueID 31796
  5             Comment VMusage 37415 48307
  6             FontName Palatino-Italic
  7             FullName Palatino Italic
  8             FamilyName Palatino
  9             Weight Medium
 10             ItalicAngle -10
 11             IsFixedPitch false
 12             FontBBox -170 -276 1010 918
 13             UnderlinePosition -100
 14             UnderlineThickness 50
 15             Version 001.005
 16             Notice Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.Palatino is a trademark of Linotype AG and/or its subsidiaries.
 17             EncodingScheme AdobeStandardEncoding
 18             CapHeight 692
 19             XHeight 482
 20             Ascender 733
 21             Descender -276
 22 rizwank 1.1 StartCharMetrics 228
 23             C 32 ; WX 250 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
 24             C 33 ; WX 333 ; N exclam ; B 76 -8 292 733 ;
 25             C 34 ; WX 500 ; N quotedbl ; B 140 508 455 733 ;
 26             C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 4 0 495 692 ;
 27             C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 15 -113 452 733 ;
 28             C 37 ; WX 889 ; N percent ; B 74 -7 809 710 ;
 29             C 38 ; WX 778 ; N ampersand ; B 47 -18 766 692 ;
 30             C 39 ; WX 278 ; N quoteright ; B 78 488 258 733 ;
 31             C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 54 -106 331 733 ;
 32             C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 2 -106 279 733 ;
 33             C 42 ; WX 389 ; N asterisk ; B 76 368 400 706 ;
 34             C 43 ; WX 606 ; N plus ; B 51 0 555 504 ;
 35             C 44 ; WX 250 ; N comma ; B 8 -143 203 123 ;
 36             C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 19 223 304 281 ;
 37             C 46 ; WX 250 ; N period ; B 53 -5 158 112 ;
 38             C 47 ; WX 296 ; N slash ; B -40 -119 392 733 ;
 39             C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 36 -11 480 699 ;
 40             C 49 ; WX 500 ; N one ; B 54 -3 398 699 ;
 41             C 50 ; WX 500 ; N two ; B 12 -3 437 699 ;
 42             C 51 ; WX 500 ; N three ; B 22 -11 447 699 ;
 43 rizwank 1.1 C 52 ; WX 500 ; N four ; B 15 -3 478 699 ;
 44             C 53 ; WX 500 ; N five ; B 14 -11 491 693 ;
 45             C 54 ; WX 500 ; N six ; B 49 -11 469 699 ;
 46             C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 53 -3 502 692 ;
 47             C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 36 -11 469 699 ;
 48             C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 32 -11 468 699 ;
 49             C 58 ; WX 250 ; N colon ; B 44 -5 207 458 ;
 50             C 59 ; WX 250 ; N semicolon ; B -9 -146 219 456 ;
 51             C 60 ; WX 606 ; N less ; B 53 -6 554 516 ;
 52             C 61 ; WX 606 ; N equal ; B 51 126 555 378 ;
 53             C 62 ; WX 606 ; N greater ; B 53 -6 554 516 ;
 54             C 63 ; WX 500 ; N question ; B 114 -8 427 706 ;
 55             C 64 ; WX 747 ; N at ; B 27 -18 718 706 ;
 56             C 65 ; WX 722 ; N A ; B -19 -3 677 705 ;
 57             C 66 ; WX 611 ; N B ; B 26 -6 559 692 ;
 58             C 67 ; WX 667 ; N C ; B 45 -18 651 706 ;
 59             C 68 ; WX 778 ; N D ; B 28 -3 741 692 ;
 60             C 69 ; WX 611 ; N E ; B 30 -3 570 692 ;
 61             C 70 ; WX 556 ; N F ; B 0 -3 548 692 ;
 62             C 71 ; WX 722 ; N G ; B 50 -18 694 706 ;
 63             C 72 ; WX 778 ; N H ; B -3 -3 800 692 ;
 64 rizwank 1.1 C 73 ; WX 333 ; N I ; B 7 -3 354 692 ;
 65             C 74 ; WX 333 ; N J ; B -35 -206 358 692 ;
 66             C 75 ; WX 667 ; N K ; B 13 -3 683 692 ;
 67             C 76 ; WX 556 ; N L ; B 16 -3 523 692 ;
 68             C 77 ; WX 944 ; N M ; B -19 -18 940 692 ;
 69             C 78 ; WX 778 ; N N ; B 2 -11 804 692 ;
 70             C 79 ; WX 778 ; N O ; B 53 -18 748 706 ;
 71             C 80 ; WX 611 ; N P ; B 9 -3 594 692 ;
 72             C 81 ; WX 778 ; N Q ; B 53 -201 748 706 ;
 73             C 82 ; WX 667 ; N R ; B 9 -3 639 692 ;
 74             C 83 ; WX 556 ; N S ; B 42 -18 506 706 ;
 75             C 84 ; WX 611 ; N T ; B 53 -3 635 692 ;
 76             C 85 ; WX 778 ; N U ; B 88 -18 798 692 ;
 77             C 86 ; WX 722 ; N V ; B 75 -8 754 692 ;
 78             C 87 ; WX 944 ; N W ; B 71 -8 980 700 ;
 79             C 88 ; WX 722 ; N X ; B 20 -3 734 692 ;
 80             C 89 ; WX 667 ; N Y ; B 52 -3 675 705 ;
 81             C 90 ; WX 667 ; N Z ; B 20 -3 637 692 ;
 82             C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 18 -100 326 733 ;
 83             C 92 ; WX 606 ; N backslash ; B 81 0 513 733 ;
 84             C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B 7 -100 315 733 ;
 85 rizwank 1.1 C 94 ; WX 606 ; N asciicircum ; B 51 283 554 689 ;
 86             C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
 87             C 96 ; WX 278 ; N quoteleft ; B 78 488 258 733 ;
 88             C 97 ; WX 444 ; N a ; B 4 -11 406 482 ;
 89             C 98 ; WX 463 ; N b ; B 37 -11 433 733 ;
 90             C 99 ; WX 407 ; N c ; B 25 -11 389 482 ;
 91             C 100 ; WX 500 ; N d ; B 17 -11 483 733 ;
 92             C 101 ; WX 389 ; N e ; B 15 -11 374 482 ;
 93             C 102 ; WX 278 ; N f ; B -162 -276 413 733 ; L i fi ; L l fl ;
 94             C 103 ; WX 500 ; N g ; B -37 -276 498 482 ;
 95             C 104 ; WX 500 ; N h ; B 10 -9 471 733 ;
 96             C 105 ; WX 278 ; N i ; B 34 -9 264 712 ;
 97             C 106 ; WX 278 ; N j ; B -70 -276 265 712 ;
 98             C 107 ; WX 444 ; N k ; B 8 -9 449 733 ;
 99             C 108 ; WX 278 ; N l ; B 36 -9 251 733 ;
100             C 109 ; WX 778 ; N m ; B 24 -9 740 482 ;
101             C 110 ; WX 556 ; N n ; B 24 -9 514 482 ;
102             C 111 ; WX 444 ; N o ; B 17 -11 411 482 ;
103             C 112 ; WX 500 ; N p ; B -7 -276 465 482 ;
104             C 113 ; WX 463 ; N q ; B 24 -276 432 482 ;
105             C 114 ; WX 389 ; N r ; B 26 -9 384 482 ;
106 rizwank 1.1 C 115 ; WX 389 ; N s ; B 9 -11 345 482 ;
107             C 116 ; WX 333 ; N t ; B 41 -9 310 646 ;
108             C 117 ; WX 556 ; N u ; B 32 -11 512 482 ;
109             C 118 ; WX 500 ; N v ; B 21 -11 477 482 ;
110             C 119 ; WX 722 ; N w ; B 21 -11 699 482 ;
111             C 120 ; WX 500 ; N x ; B 9 -11 484 482 ;
112             C 121 ; WX 500 ; N y ; B -8 -276 490 482 ;
113             C 122 ; WX 444 ; N z ; B -1 -11 416 482 ;
114             C 123 ; WX 333 ; N braceleft ; B 15 -100 319 733 ;
115             C 124 ; WX 606 ; N bar ; B 275 0 331 733 ;
116             C 125 ; WX 333 ; N braceright ; B 14 -100 318 733 ;
117             C 126 ; WX 606 ; N asciitilde ; B 51 168 555 339 ;
118             C 161 ; WX 333 ; N exclamdown ; B 15 -276 233 467 ;
119             C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 56 -96 418 551 ;
120             C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B 2 -18 479 708 ;
121             C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -170 0 337 699 ;
122             C 165 ; WX 500 ; N yen ; B 35 -3 512 699 ;
123             C 166 ; WX 500 ; N florin ; B 5 -276 470 708 ;
124             C 167 ; WX 500 ; N section ; B 14 -220 463 706 ;
125             C 168 ; WX 500 ; N currency ; B 14 115 486 577 ;
126             C 169 ; WX 333 ; N quotesingle ; B 140 508 288 733 ;
127 rizwank 1.1 C 170 ; WX 500 ; N quotedblleft ; B 98 488 475 733 ;
128             C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 57 70 437 440 ;
129             C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 57 70 270 440 ;
130             C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 63 70 276 440 ;
131             C 174 ; WX 528 ; N fi ; B -162 -276 502 733 ;
132             C 175 ; WX 545 ; N fl ; B -162 -276 520 733 ;
133             C 177 ; WX 500 ; N endash ; B -10 228 510 278 ;
134             C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 48 0 469 692 ;
135             C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 10 -162 494 692 ;
136             C 180 ; WX 250 ; N periodcentered ; B 53 195 158 312 ;
137             C 182 ; WX 500 ; N paragraph ; B 33 -224 611 692 ;
138             C 183 ; WX 500 ; N bullet ; B 86 182 430 526 ;
139             C 184 ; WX 278 ; N quotesinglbase ; B 27 -122 211 120 ;
140             C 185 ; WX 500 ; N quotedblbase ; B 43 -122 424 120 ;
141             C 186 ; WX 500 ; N quotedblright ; B 98 488 475 733 ;
142             C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 63 70 443 440 ;
143             C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 102 -5 873 112 ;
144             C 189 ; WX 1000 ; N perthousand ; B 72 -6 929 717 ;
145             C 191 ; WX 500 ; N questiondown ; B 57 -246 370 467 ;
146             C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 86 518 310 687 ;
147             C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 122 518 346 687 ;
148 rizwank 1.1 C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 56 510 350 679 ;
149             C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B 63 535 390 638 ;
150             C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 74 538 386 589 ;
151             C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 92 518 393 677 ;
152             C 199 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 175 537 283 645 ;
153             C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 78 537 378 637 ;
154             C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 159 508 359 708 ;
155             C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B -9 -216 202 0 ;
156             C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B 46 518 385 730 ;
157             C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B 38 -207 196 -18 ;
158             C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 104 510 409 679 ;
159             C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B -10 228 1010 278 ;
160             C 225 ; WX 941 ; N AE ; B -4 -3 902 692 ;
161             C 227 ; WX 333 ; N ordfeminine ; B 60 404 321 699 ;
162             C 232 ; WX 556 ; N Lslash ; B -16 -3 523 692 ;
163             C 233 ; WX 778 ; N Oslash ; B 32 -39 762 721 ;
164             C 234 ; WX 1028 ; N OE ; B 56 -18 989 706 ;
165             C 235 ; WX 333 ; N ordmasculine ; B 66 404 322 699 ;
166             C 241 ; WX 638 ; N ae ; B 1 -11 623 482 ;
167             C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B 34 -9 241 482 ;
168             C 248 ; WX 278 ; N lslash ; B -10 -9 302 733 ;
169 rizwank 1.1 C 249 ; WX 444 ; N oslash ; B -18 -24 460 510 ;
170             C 250 ; WX 669 ; N oe ; B 17 -11 654 482 ;
171             C 251 ; WX 500 ; N germandbls ; B -160 -276 488 733 ;
172             C -1 ; WX 667 ; N Zcaron ; B 20 -3 637 907 ;
173             C -1 ; WX 407 ; N ccedilla ; B 25 -216 389 482 ;
174             C -1 ; WX 500 ; N ydieresis ; B -8 -276 490 657 ;
175             C -1 ; WX 444 ; N atilde ; B 4 -11 446 650 ;
176             C -1 ; WX 278 ; N icircumflex ; B 29 -9 323 699 ;
177             C -1 ; WX 300 ; N threesuperior ; B 28 273 304 699 ;
178             C -1 ; WX 389 ; N ecircumflex ; B 15 -11 398 699 ;
179             C -1 ; WX 500 ; N thorn ; B -39 -276 433 733 ;
180             C -1 ; WX 389 ; N egrave ; B 15 -11 374 707 ;
181             C -1 ; WX 300 ; N twosuperior ; B 13 278 290 699 ;
182             C -1 ; WX 389 ; N eacute ; B 15 -11 394 707 ;
183             C -1 ; WX 444 ; N otilde ; B 17 -11 446 650 ;
184             C -1 ; WX 722 ; N Aacute ; B -19 -3 677 897 ;
185             C -1 ; WX 444 ; N ocircumflex ; B 17 -11 411 699 ;
186             C -1 ; WX 500 ; N yacute ; B -8 -276 490 707 ;
187             C -1 ; WX 556 ; N udieresis ; B 32 -11 512 657 ;
188             C -1 ; WX 750 ; N threequarters ; B 35 -2 715 699 ;
189             C -1 ; WX 444 ; N acircumflex ; B 4 -11 406 699 ;
190 rizwank 1.1 C -1 ; WX 778 ; N Eth ; B 19 -3 741 692 ;
191             C -1 ; WX 389 ; N edieresis ; B 15 -11 406 657 ;
192             C -1 ; WX 556 ; N ugrave ; B 32 -11 512 707 ;
193             C -1 ; WX 1000 ; N trademark ; B 52 285 951 689 ;
194             C -1 ; WX 444 ; N ograve ; B 17 -11 411 707 ;
195             C -1 ; WX 389 ; N scaron ; B 9 -11 419 687 ;
196             C -1 ; WX 333 ; N Idieresis ; B 7 -3 418 847 ;
197             C -1 ; WX 556 ; N uacute ; B 32 -11 512 707 ;
198             C -1 ; WX 444 ; N agrave ; B 4 -11 406 707 ;
199             C -1 ; WX 556 ; N ntilde ; B 24 -9 514 650 ;
200             C -1 ; WX 444 ; N aring ; B 4 -11 406 728 ;
201             C -1 ; WX 444 ; N zcaron ; B -1 -11 447 687 ;
202             C -1 ; WX 333 ; N Icircumflex ; B 7 -3 390 889 ;
203             C -1 ; WX 778 ; N Ntilde ; B 2 -11 804 866 ;
204             C -1 ; WX 556 ; N ucircumflex ; B 32 -11 512 699 ;
205             C -1 ; WX 611 ; N Ecircumflex ; B 30 -3 570 889 ;
206             C -1 ; WX 333 ; N Iacute ; B 7 -3 406 897 ;
207             C -1 ; WX 667 ; N Ccedilla ; B 45 -216 651 706 ;
208             C -1 ; WX 778 ; N Odieresis ; B 53 -18 748 847 ;
209             C -1 ; WX 556 ; N Scaron ; B 42 -18 539 907 ;
210             C -1 ; WX 611 ; N Edieresis ; B 30 -3 570 847 ;
211 rizwank 1.1 C -1 ; WX 333 ; N Igrave ; B 7 -3 354 897 ;
212             C -1 ; WX 444 ; N adieresis ; B 4 -11 434 657 ;
213             C -1 ; WX 778 ; N Ograve ; B 53 -18 748 897 ;
214             C -1 ; WX 611 ; N Egrave ; B 30 -3 570 897 ;
215             C -1 ; WX 667 ; N Ydieresis ; B 52 -3 675 847 ;
216             C -1 ; WX 747 ; N registered ; B 11 -18 736 706 ;
217             C -1 ; WX 778 ; N Otilde ; B 53 -18 748 866 ;
218             C -1 ; WX 750 ; N onequarter ; B 31 -2 715 699 ;
219             C -1 ; WX 778 ; N Ugrave ; B 88 -18 798 897 ;
220             C -1 ; WX 778 ; N Ucircumflex ; B 88 -18 798 889 ;
221             C -1 ; WX 611 ; N Thorn ; B 9 -3 570 692 ;
222             C -1 ; WX 606 ; N divide ; B 51 0 555 504 ;
223             C -1 ; WX 722 ; N Atilde ; B -19 -3 677 866 ;
224             C -1 ; WX 778 ; N Uacute ; B 88 -18 798 897 ;
225             C -1 ; WX 778 ; N Ocircumflex ; B 53 -18 748 889 ;
226             C -1 ; WX 606 ; N logicalnot ; B 51 118 555 378 ;
227             C -1 ; WX 722 ; N Aring ; B -19 -3 677 918 ;
228             C -1 ; WX 278 ; N idieresis ; B 34 -9 351 657 ;
229             C -1 ; WX 278 ; N iacute ; B 34 -9 331 707 ;
230             C -1 ; WX 444 ; N aacute ; B 4 -11 414 707 ;
231             C -1 ; WX 606 ; N plusminus ; B 51 0 555 504 ;
232 rizwank 1.1 C -1 ; WX 606 ; N multiply ; B 83 36 523 474 ;
233             C -1 ; WX 778 ; N Udieresis ; B 88 -18 798 847 ;
234             C -1 ; WX 606 ; N minus ; B 51 224 555 280 ;
235             C -1 ; WX 300 ; N onesuperior ; B 61 278 285 699 ;
236             C -1 ; WX 611 ; N Eacute ; B 30 -3 570 897 ;
237             C -1 ; WX 722 ; N Acircumflex ; B -19 -3 677 889 ;
238             C -1 ; WX 747 ; N copyright ; B 11 -18 736 706 ;
239             C -1 ; WX 722 ; N Agrave ; B -19 -3 677 897 ;
240             C -1 ; WX 444 ; N odieresis ; B 17 -11 434 657 ;
241             C -1 ; WX 444 ; N oacute ; B 17 -11 414 707 ;
242             C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 90 389 390 689 ;
243             C -1 ; WX 278 ; N igrave ; B 34 -9 271 707 ;
244             C -1 ; WX 556 ; N mu ; B 15 -226 512 482 ;
245             C -1 ; WX 778 ; N Oacute ; B 53 -18 748 897 ;
246             C -1 ; WX 444 ; N eth ; B 17 -11 478 733 ;
247             C -1 ; WX 722 ; N Adieresis ; B -19 -3 677 847 ;
248             C -1 ; WX 667 ; N Yacute ; B 52 -3 675 897 ;
249             C -1 ; WX 606 ; N brokenbar ; B 275 0 331 733 ;
250             C -1 ; WX 750 ; N onehalf ; B 31 -2 721 699 ;
251             EndCharMetrics
252             StartKernData
253 rizwank 1.1 StartKernPairs 106
254             
255             KPX A y -55
256             KPX A w -37
257             KPX A v -37
258             KPX A space -37
259             KPX A quoteright -55
260             KPX A Y -55
261             KPX A W -55
262             KPX A V -74
263             KPX A T -55
264             
265             KPX F period -111
266             KPX F comma -111
267             KPX F A -111
268             
269             KPX L y -37
270             KPX L space -18
271             KPX L quoteright -37
272             KPX L Y -74
273             KPX L W -74
274 rizwank 1.1 KPX L V -74
275             KPX L T -74
276             
277             KPX P period -129
278             KPX P comma -129
279             KPX P A -129
280             
281             KPX R y -37
282             KPX R Y -55
283             KPX R W -55
284             KPX R V -74
285             KPX R T -55
286             
287             KPX T y -92
288             KPX T w -92
289             KPX T u -111
290             KPX T semicolon -74
291             KPX T s -111
292             KPX T r -111
293             KPX T period -74
294             KPX T o -111
295 rizwank 1.1 KPX T i -55
296             KPX T hyphen -55
297             KPX T e -111
298             KPX T comma -74
299             KPX T colon -74
300             KPX T c -111
301             KPX T a -111
302             KPX T O -18
303             KPX T A -92
304             
305             KPX V y -74
306             KPX V u -74
307             KPX V semicolon -37
308             KPX V r -92
309             KPX V period -129
310             KPX V o -74
311             KPX V i -74
312             KPX V hyphen -55
313             KPX V e -92
314             KPX V comma -129
315             KPX V colon -37
316 rizwank 1.1 KPX V a -74
317             KPX V A -210
318             
319             KPX W y -20
320             KPX W u -20
321             KPX W semicolon -18
322             KPX W r -20
323             KPX W period -55
324             KPX W o -20
325             KPX W i -20
326             KPX W hyphen -18
327             KPX W e -20
328             KPX W comma -55
329             KPX W colon -18
330             KPX W a -20
331             KPX W A -92
332             
333             KPX Y v -74
334             KPX Y u -92
335             KPX Y semicolon -74
336             KPX Y q -92
337 rizwank 1.1 KPX Y period -92
338             KPX Y p -74
339             KPX Y o -111
340             KPX Y i -55
341             KPX Y hyphen -74
342             KPX Y e -111
343             KPX Y comma -92
344             KPX Y colon -74
345             KPX Y a -92
346             KPX Y A -92
347             
348             KPX f quoteright 55
349             
350             KPX one one -55
351             
352             KPX quoteleft quoteleft -74
353             
354             KPX quoteright t -37
355             KPX quoteright space -55
356             KPX quoteright s -55
357             KPX quoteright quoteright -74
358 rizwank 1.1 
359             KPX r quoteright 37
360             KPX r q -18
361             KPX r period -74
362             KPX r o -18
363             KPX r h -18
364             KPX r g -18
365             KPX r e -18
366             KPX r comma -74
367             KPX r c -18
368             
369             KPX v period -55
370             KPX v comma -55
371             
372             KPX w period -55
373             KPX w comma -55
374             
375             KPX y period -37
376             KPX y comma -37
377             EndKernPairs
378             EndKernData
379 rizwank 1.1 StartComposites 58
380             CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 271 210 ;
381             CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 261 210 ;
382             CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 255 210 ;
383             CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 235 210 ;
384             CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 235 210 ;
385             CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 255 228 ;
386             CC Ccedilla 2 ; PCC C 0 0 ; PCC cedilla 207 0 ;
387             CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 199 210 ;
388             CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 179 210 ;
389             CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 179 210 ;
390             CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 167 210 ;
391             CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 60 210 ;
392             CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 40 210 ;
393             CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 40 210 ;
394             CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 28 210 ;
395             CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 263 228 ;
396             CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 283 210 ;
397             CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 263 210 ;
398             CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 255 210 ;
399             CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 251 210 ;
400 rizwank 1.1 CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 263 228 ;
401             CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 130 228 ;
402             CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 277 210 ;
403             CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 255 210 ;
404             CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 235 210 ;
405             CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 235 210 ;
406             CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 227 210 ;
407             CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 187 210 ;
408             CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 179 228 ;
409             CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 68 20 ;
410             CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 56 20 ;
411             CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 56 20 ;
412             CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 44 20 ;
413             CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 36 20 ;
414             CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 56 12 ;
415             CC ccedilla 2 ; PCC c 0 0 ; PCC cedilla 37 0 ;
416             CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 48 20 ;
417             CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 48 20 ;
418             CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 28 20 ;
419             CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 16 20 ;
420             CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute -15 20 ;
421 rizwank 1.1 CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex -27 20 ;
422             CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis -27 20 ;
423             CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave -39 20 ;
424             CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 112 12 ;
425             CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 68 20 ;
426             CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 56 20 ;
427             CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 56 20 ;
428             CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 36 20 ;
429             CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 56 12 ;
430             CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 10 8 ;
431             CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 124 20 ;
432             CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 112 20 ;
433             CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 112 20 ;
434             CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 100 20 ;
435             CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 96 20 ;
436             CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 84 20 ;
437             CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 38 8 ;
438             EndComposites
439             EndFontMetrics
440             

Rizwan Kassim
Powered by
ViewCVS 0.9.2